| 序号 | 服 务 项目 | 
| 1 | 提供运输范围内组委会或参展商所要求的物流服务 | 
| 2 | 临时储存货物的地点和服务,必须符合各参展产品储存的要求 | 
| 3 | 提供铁路、公路、航空全方位物流运输 | 
| 4 | 完成海关通关、报检等必要环节 | 
| 5 | 提供现场运输支持,配合完成现场搬运工作 | 
| 6 | 配合组委会及成都市交警负责现场物流运输及运输车辆指挥 | 
| 7 | 配送系统开放时间为:365天×24小时 | 
| 指 标 | 备 注 | 比率 | 
| 计划执行率 | 按时执行订单数/收到的订单总数×100% | 100% | 
| 订单准时完成率 | 准时到货的订单数/收到的订单总数×100% | ≥98% | 
| 货损率 | 货损金额 /运输货物总金额×100% | <1‰ | 
| 客户投诉率 | 投诉的订单数/订单总数×100% | <2% | 
| 客户投诉的回应时间 | 从接到投诉至有效回复 | >99% | 
| 序号 | 服 务 项目 | 
| 1 | 提供运输范围内组委会或参展商所要求的物流服务 | 
| 2 | 临时储存货物的地点和服务,必须符合各参展产品储存的要求 | 
| 3 | 提供铁路、公路、航空全方位物流运输 | 
| 4 | 提供现场运输支持,配合完成现场搬运工作 | 
| 5 | 配合组委会及成都市交警负责现场物流运输及运输车辆指挥 | 
| 6 | 配送系统开放时间为:365天×24小时 | 
编辑:admin
| 
 | 
| 
 |